
GRUPO DE INVESTIGACIÓN RECUPERANDO ANDO
IE JULIO PÉREZ FERRERO SEDE SIMÓN BOLÍVAR
Proyecto Aprendo la caracterización Taxonómica con Tecnologías QR y Móviles
La Sede cuatro se caracteriza por el compromiso con el cuidado del medio ambiente aplicando estrategias de reciclaje, para formar estudiantes con competencias ambientales. Se busca aprovechar al máximo los residuos producidos en la comunidad para la transformación de la sociedad de consumo, además estimular el desarrollo de la creatividad como alternativa de solución, retomando los sabares tradicionales que poseían nuestros abuelos para curar enfermedades que se pueden manejar en el hogar utilizando las ciertas plantas medicinales. El proyecto inicio como una propuesta al concurso de la Fundación Terpel, dando continuidad como grupo de investigación en ONDAS de COLCIENCIAS y Computadores para Educar con el proyecto: "Con tecnologías QR y móviles aprendo la Caracterización Taxonómica de Plantas medicinales ".

Proyecto realizado en la sede Cuatro Simón Bolívar de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero.
![]() Móviles y plantas medicinalesLa estudiante Andrea de Séptimo consultado la información de la planta con códigos QR. | ![]() 112_3131.JPG |
---|---|
![]() Muestra en la feria de la productiviEstudiantes visitando la exposición en la feria de productividad. | ![]() 112_3083.JPG |
![]() Chocolata y HierbabuenaLas hermanas Osorio muestan las plantas y los productos. | ![]() Feria de la productivadaLos investigadores mostrando los productos del grupo de investigación: cremas y velas. Se expuso el manejo de QR-Droid para consulta en línea de la caracterización de las plantas. |
![]() Pequeña expositoraAcompañando la feria, la pequeña Natalia. | ![]() 112_2208.JPG |
![]() Muestra de transiciónMuestra del trabajo de las profes Deyamarlyn y Carolina con los estudiantes de transición en la siembra de plantas en material reciclable, muy bien decorado. | ![]() Stand Recuperando ANdoLa feria se desarrollo con éxito y el grupo recupernado Ando presente con su Stand. |
![]() Decorando las plantasLos estudiantes de séptimo decorando los potes de las plantas. | ![]() 112_3106.JPG |
![]() Etiquetando con Códigos QR las plantGregorio de Séptimo etiquetando las plantas. | ![]() Día del Estudiante31 de Octubre del Estudiante. |
![]() Plantas ornamentales Cuarto gradoTrabajo realizado por el profe Saul con los estudiantes de cuarto primaria. | ![]() Niños de transición en el viveroNiños de transición en el vivero, mostrando las velas elaboradas con hierbabuena. |
![]() Decorando los diarios de campo.En el trabajo de decoración de las carpetas de las plantas medicinales. | ![]() Decorando las plantasKarina y Tatiana de Sexto decorando las plantas. |
![]() Iniciando el vivieroLas plantas en el vivero recién construido. | ![]() CAM01613.jpg |
![]() Día del Estudiante31 de Octubre día del estudiante. | ![]() En la obra de teatro el duende pazEn el día del idioma el duende paz. |
![]() Duende de pazWilson Pinzon de noveno, el duende de paz acompañando el viviero. | ![]() Sistema de riego manualTrabajo que realiza el profe Landazabal con los estudiantes de Undécimo. |
![]() En el viveroEstudiantes de Sexto visitando el . | ![]() Plantas medicinales en el viveroHemos mejorado el vivero gracias a los estudiantes de primaria, quienes cuidan las plantas y las riegan en la jornada de la tarde. |
![]() En el lanzamiento del proyecto EnjamEn el lanzamiento del proyecto Enjambre de la gobernación de Norte de Santander. | ![]() Las profes Deysi y Nancy en el StandLas profes Nancy y Deysi en el Stand de Recuperando Ando. Feria de la Productividad. |
![]() 112_3081.JPG | ![]() 112_3082.JPG |
![]() 112_3081.JPG | ![]() Edited Image 2014-10-25-19:14:39 |
Galería
Objetivo del proyecto
Caracterizar taxonómicamente plantas de tipo medicinal a través de la identificación de códigos QR y tecnología móvil, que contribuyan a la sistematización del conocimiento que construyen los estudiantes en su indagación en el proceso de reciclaje y siembra.